Elektrischer Hubtisch mit niedrigem Profil (HL-Y-SERIE)
Hubtisch mit niedrigem Profil (HL-Y-SERIE) 1. Robustes Design mit größerer Plattform. 2. Diese Tische erreichen eine ni
Basisinformation
Modell Nr. | HL-Y-SERIE |
Hebemechanismus | Hebebühne |
Tragfähigkeit | Mittelstufe |
Bewegt sich | Stationär |
Angetriebener Typ | Wechselstrom |
Laufmodus | Stationär |
Zertifizierung | GS, CE, ISO 9001 |
Kapazität | 1000 kg ~ 2000 kg |
Plattformgröße | 1450X800mm ~ 1600X1200mm |
Mindesthöhe | 85mm |
Maximale Höhe | 870mm |
Netzteil | 380 V/50 Hz, AC0,75 kW/1,5 kW/2,2 kW |
Transportpaket | Holzpalette |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | Leeda |
Herkunft | China |
HS-Code | 84279000 |
Produktbeschreibung
Hubtisch mit niedrigem Profil (HL-Y-SERIE)1. Robustes Design mit größerer Plattform
2.Diese Tische erreichen eine niedrige geschlossene Höhe, sodass keine Grubeninstallation erforderlich ist.
3. Sie werden nach allen europäischen Sicherheitsstandards hergestellt, einschließlich EN1570: 1999.
4.Fernnetzteil mit Sockel und Bedienelementen, geschützt nach IP54.
5. Die obere Plattform ist mit einem Sicherheitsrand ausgestattet, um ein Absinken bei Kontakt mit Hindernissen zu verhindern.
6,24-V-Steuerkasten mit AUF- und AB-Tasten und Not-Aus.
7. Externes Netzteil, ausgestattet mit einem Überdruckventil gegen Überlastung und einem kompensierten Durchflussventil zur Steuerung der Absenkgeschwindigkeit. Die Stromversorgung erfolgt über AC 380 V/50 Hz/3 Phasen.
8. Schlauchbruch-Sicherheitsventil, um das Absenken des Hubtisches im Falle eines Schlauchbruchs zu stoppen.
9. Abnehmbare Hebeösen zur Erleichterung der Handhabung und Installation des Hubtisches.
10. Ohne Öl, keine Buchsen an den Drehpunkten.
11.Laderampe gehört zur Standardausrüstung.
Modell | Kapazität | Plattformgröße | Mindest. Höhe | Max. Höhe | Schlaganfall | Hebezeit | Netzteil | Nettogewicht |
(kg) | LXB(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (zweite) | (kg) | ||
HL-Y1001 | 1000 | 1450× 1140 | 85 | 860 | 775 | 25 | 380 V/50 Hz, Wechselstrom 0,75 kW | 357 |
HL-Y1002 | 1000 | 1600× 1140 | 85 | 860 | 775 | 25 | 364 | |
HL-Y1003 | 1000 | 1450× 800 | 85 | 860 | 775 | 25 | 326 | |
HL-Y1004 | 1000 | 1600× 800 | 85 | 860 | 775 | 25 | 332 | |
HL-Y1005 | 1000 | 1600× 1000 | 85 | 860 | 775 | 25 | 352 | |
HL-Y1501 | 1500 | 1600× 800 | 105 | 870 | 775 | 30 | 380 V/50 Hz, Wechselstrom 1,5 kW | 367 |
HL-Y1502 | 1500 | 1600× 1000 | 105 | 870 | 775 | 30 | 401 | |
HL-Y1503 | 1500 | 1600× 1200 | 105 | 870 | 775 | 30 | 415 | |
HL-Y2001 | 2000 | 1600× 1200 | 105 | 870 | 775 | 35 | 380 V/50 Hz, Wechselstrom 2,2 kW | 419 |
HL-Y2002 | 2000 | 1600× 1000 | 105 | 870 | 775 | 35 | 405 |
An uns senden