China Herstellung Bester Preis Kostenlose Musterqualität 2b Hl Polierte Ba-Spiegeloberfläche 409 410 420j1 420 430 440A 440b 440c 440f Edelstahlspulen der Serie 400
China Herstellung Bester Preis Kostenlose Musterqualität 2b Hl Polierte Ba-Spiegeloberfläche 409 410 420j1 420 430 440A
Basisinformation
Modell Nr. | 400er-Serie |
Anwendung | Alle |
Rand | Schlitzkante |
Aktie | Aktie |
Dicke | 0,1–12 mm |
Breite | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000 mm oder nach Ihren Wünschen |
Warmgewalzte Dicke | 3,0 mm-180 mm, nach Kundenwunsch |
Kaltgewalzte Dicke | 0,15 mm bis 6 mm, je nach Kundenwunsch |
Bearbeitungsservice | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Stanzen, Schneiden |
Anwendungen | Industrie Bau Baustoffe |
Lieferzeit | 7-15 Tage |
Oberfläche | Ba/2b/No1/No3/No4/8K/Hi/2D/1d |
Preisbedingung | Anhänger EXW CFR CIF usw |
Probe | Freie Größe |
400er-Serie | 409 410 420j1 420 430 440A 440b 440c 440f |
Streifen | Verfügbar |
Spulengewicht | 3-8 Tonnen |
20-Fuß-Container | 20-27 Tonnen |
Transportpaket | als Ihre Anforderung |
Spezifikation | 3-8 Tonnen pro Spule |
Warenzeichen | hengrui |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Tonne/Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktname | ASTM AISI 3 mm dick 201/202/304/304L/316/316L/ 321/309S/310S/410/420/430 warmgewalzte/kaltgewalzte 2b/Ba/8K/hochglanzpolierte Edelstahlspule |
Material | 200er-Serie: 201, 202 |
300er-Serie: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
400er-Serie: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
Standard | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
Dicke | 0,1-12 mm oder nach Ihren Wünschen |
Breite | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000 mm oder nach Ihren Wünschen |
Behandlung/Technik | Warmgewalzt, kaltgezogen |
Oberfläche | Nr. 1, 2B, BA |
Anwendungen | Dekorations-/Industrie-/Baumaterial |
Handelsbedingungen | EXW, FOB, CFR, CIF |
Lieferzeit | Der Versand erfolgt innerhalb von 7–15 Tagen nach Zahlungseingang |
Paket | Seetüchtiges Standardpaket oder nach Bedarf |
SEEWERTIGE VERPACKUNG | 20 Fuß GP: 5,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe), ca. 24–26 CBM |
40 Fuß GP: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe) ca. 54 CBM 40 Fuß HG: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,72 m (Höhe) ca. 68 CBM |
An uns senden