Günstiger Preis Gusseisen geteiltes Stehlagergehäuse Sn-Serie
Günstiger Preis: Geteiltes Stehlagergehäuse aus Gusseisen Sn-Serie Geteiltes Stehlagergehäuse wird im Allgemeinen für se
Basisinformation
Universal | Ja |
Typ | Gehäuse |
Material | Legierung |
Lastrichtung | Radiallager |
Anwendung | Industrie-Großfräsmaschine |
Rollkörper | Geteiltes Stehlagergehäuse |
Passendes Lager | Pendelrollenlager |
Lieferzeit | Lager oder 7–10 Tage OEM |
Garantiezeit | 1 Jahr |
Transportpaket | Paletten-Holzkiste |
Spezifikation | Klein und mittelgroß (60–115 mm) |
Warenzeichen | JRZC |
Herkunft | China |
HS-Code | 83832000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monate |
Produktbeschreibung
Günstiger Preis: Geteiltes Stehlagergehäuse aus Gusseisen der Sn-SerieGeteilte Stehlagergehäuse werden im Allgemeinen für Pendelkugellager, Tonnenrollenlager und Pendelrollenlager verwendet. Aufgrund der kompakten Bauweise, der einfachen Montage und Demontage sowie der breiten Selbstausrichtung wird es häufig für landwirtschaftliche Geräte, die Lebensmittelverarbeitung und Fördersysteme eingesetzt.
1.Bau
1).Das geteilte Plummer-Block-Design ermöglicht eine einfache Montage und Demontage vormontierter Wellen.
2).Dichtungsoptionen – wir bieten eine Reihe von Dichtungsoptionen an, darunter: FILZ, TS, TSU, TSA, TAC, LS TST, U-LOCK, TA, ASNA-ENDPLATTE.
3).Case-Endabdeckungen sind verfügbar.
4).Mehrere Nachschmierpunkte sorgen für eine Nachschmierung des Lagers je nach Ausrichtung.
5).Gehäuse werden mit Distanzringen geliefert, um eine axiale Fixierung zu gewährleisten. Diese können für die axiale Vorderseite mit „freiem Ende“ weggelassen werden.
6).Die geteilten Stehlagerblöcke von TIK kombinieren hochwertiges Material und Design, um die Lagerleistung zu maximieren.
2.Eigenschaften
1) Ideales Gussdesign mit hoher Festigkeit, Steifigkeit und geringem Gewicht.
2) Präzisionsgefertigter Lagersitz.
3) Mehrfachpositionierung der Schmiernippel.
4) Massive Ecken für Fixierringe.
5) Freie Fläche für Ablaufloch.
Wohnnr. | Wellendurchm | Abmessungen (mm) | Gehäusegewicht kg | Lagernr. | Adapterhülle | Lokalisierungsring | |||||||||||||||||||||
d1 | |||||||||||||||||||||||||||
mm | In | D | A | B | C | G | H | L | L1 | W | N | M | S | u | v | X | d2 | d3 | f1 | f2 | Nummer | ||||||
H8 | H12 | h12 | H12 | H12 | H13 | ||||||||||||||||||||||
SN505 | 20 | 3/4 | 52 | 165 | 46 | 22 | 25 | 40 | 67 | 70 | 75 | 25 | 130 | M12 | 15 | 20 | 22 | 21.5 | 31 | 3 | 4.2 | 1.4 | 1205K | 22205K | H205 | HE205 | SR52x5 |
2205K | H305 | HE305 | SR52x7 | ||||||||||||||||||||||||
SN506 | 25 | 1 | 62 | 185 | 52 | 22 | 30 | 50 | 77 | 80 | 90 | 25 | 150 | M12 | 15 | 20 | 22 | 26.5 | 38 | 4 | 5.4 | 2.15 | 1206K | 22206K | H206 | HE206 | SR62x7 |
2206K | H306 | HE306 | SR62x10 | ||||||||||||||||||||||||
SN507 | 30 | 1-1/8 | 72 | 185 | 52 | 22 | 33 | 50 | 82 | 85 | 95 | 25 | 150 | M12 | 15 | 20 | 24 | 31.5 | 43 | 4 | 5.4 | 2,35 | 1207K | 22207K | H207 | HE207 | SR72x8 |
2207K | H307 | HE307 | SR72x10 | ||||||||||||||||||||||||
SN508 | 35 | 1-1/4 | 80 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | 90 | 110 | 30 | 170 | M12 | 15 | 20 | 26 | 36,5 | 48 | 4 | 5.4 | 3.2 | 1208K | 22208K | H208 | HE208 | SR80x7,5 |
2208K | H308 | HE308 | SR80x10 | ||||||||||||||||||||||||
SN509 | 40 | 1-1/2 | 85 | 205 | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | 90 | 112 | 30 | 170 | M12 | 15 | 20 | 28 | 41,5 | 53 | 4 | 5.4 | 3 | 1209K | 22209K | H209 | HE209 | SR85x6 |
SSN509 | 4.4 | 2209K | H309 | HE309 | SR85x8 | ||||||||||||||||||||||
SN510 | 45 | 1-3/4 | 90 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | 95 | 115 | 30 | 170 | M12 | 15 | 20 | 28 | 46,5 | 58 | 4 | 5.4 | 3,75 | 1210K | 22210K | H210 | HE210 | SR90x6,5 |
SSN510 | 5 | 2210K | H310 | HE310 | SR90x10 | ||||||||||||||||||||||
SN511 | 50 | 2 | 100 | 255 | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | 100 | 130 | 35 | 210 | M16 | 18 | 23 | 30 | 51,5 | 67 | 5 | 6.9 | 5.3 | 1211K | 22211K | H211 | HE211 | SR100x6 |
SSN511 | 7.15 | 2211K | H311 | HE311 | SR100x8 | ||||||||||||||||||||||
SN512 | 55 | 2-1/8 | 110 | 255 | 70 | 30 | 38 | 70 | 105 | 110 | 135 | 35 | 210 | M16 | 18 | 23 | 32 | 56,5 | 72 | 5 | 6.9 | 6.3 | 1212K | 22212K | H212 | HE212 | SR110x8 |
SSN512 | 7,95 | 2212K | H312 | HE312 | SR110x10 | ||||||||||||||||||||||
SN513 | 60 | 2-1/4 | 120 | 275 | 80 | 30 | 43 | 80 | 110 | 115 | 150 | 40 | 230 | M16 | 18 | 23 | 36 | 62 | 77 | 5 | 6.8 | 6.8 | 1213K | 22213K | H213 | HE213 | SR120x10 |
SSN513 | 9.9 | 2213K | H313 | HE313 | SR120x12 | ||||||||||||||||||||||
SN515 | 65 | 2-1/2 | 130 | 280 | 80 | 30 | 41 | 80 | 115 | 120 | 155 | 40 | 230 | M16 | 18 | 23 | 38 | 67 | 82 | 5 | 6.8 | 7.4 | 1215K | 22215K | H215 | HE215 | SR130x8 |
SSN516 | 9.3 | 2215K | H315 | HE315 | SR130x10 | ||||||||||||||||||||||
SN516 | 70 | 2-3/4 | 140 | 315 | 90 | 32 | 43 | 95 | 120 | 125 | 175 | 50 | 260 | M20 | 22 | 27 | 40 | 72 | 89 | 6 | 8.1 | 11.4 | 1216K | 22216K | H216 | HE216 | SR140x8,5 |
SSN516 | 14.5 | 2216K | H316 | HE316 | SR140x10 | ||||||||||||||||||||||
SN517 | 75 | 3 | 150 | 320 | 90 | 32 | 46 | 95 | 125 | 130 | 185 | 50 | 260 | M20 | 22 | 27 | 42 | 77 | 94 | 6 | 8.1 | 11.1 | 1217K | 22217K | H217 | HE217 | SR150x9 |
SSN517 | 15.5 | 2217K | H317 | HE317 | SR150x10 | ||||||||||||||||||||||
SN518 | 80 | 3-1/4 | 160 | 345 | 100 | 35 | 62 | 100 | 145 | 150 | 195 | 50 | 290 | M20 | 22 | 27 | 50 | 82 | 99 | 6 | 8.1 | 17 | 1218K | 22218K | H218 | HE218 | SR160x16,2 |
SSN518 | 20.2 | 2218K | 23218K | H318 | HE318 | SR160x11,2 | |||||||||||||||||||||
H2318 | HE2318 | SR160x10 | |||||||||||||||||||||||||
SN519 | 85 | 170 | 345 | 100 | 35 | 53 | 112 | 140 | 145 | 210 | 50 | 290 | M20 | 22 | 27 | 52 | 87 | 104 | 6 | 8.1 | 15.5 | 1219K | 22219K | H219 | HE219 | SR170x10,5 | |
SSN519 | 2219K | H319 | HE319 | SR170x10 | |||||||||||||||||||||||
SN520 | 90 | 3-1/2 | 180 | 380 | 110 | 40 | 70 | 112 | 160 | 165 | 218 | 60 | 320 | M24 | 26 | 32 | 54 | 92 | 111 | 7 | 9.3 | 23 | 2220K | 22220K | H320 | HE320 | SR180x12,1 |
SSN520 | 27.5 | 23220K | H2320 | HE2320 | SR180x10 | ||||||||||||||||||||||
SN522 | 100 | 4 | 200 | 410 | 120 | 45 | 80 | 125 | 175 | 180 | 240 | 70 | 350 | M24 | 26 | 32 | 60 | 102 | 125 | 8 | 11 | 29 | 2222K | 22222K | H322 | HE322 | SR200x13,5 |
SSN522 | 35 | 23222K | H2322 | HE2322 | SR200x10 | ||||||||||||||||||||||
SN524 | 110 | 4-1/4 | 215 | 410 | 120 | 45 | 86 | 140 | 185 | 190 | 270 | 70 | 350 | M24 | 26 | 32 | 64 | 113 | 135 | 8 | 11 | 33.6 | 22224K | H3124 | HE3124 | SR215x14 | |
SSN524 | 43,8 | 23224K | H2324 | HE2324 | SR215x10 | ||||||||||||||||||||||
SN526 | 115 | 4-1/2 | 230 | 445 | 130 | 50 | 90 | 150 | 190 | 195 | 290 | 70 | 380 | M24 | 28 | 36 | 64 | 118 | 140 | 8 | 11 | 41 | 22226K | H3126 | HE3126 | SR230x13 | |
SSN526 | 50.4 | 23226K | H2326 | HE2326 | SR230x10 | ||||||||||||||||||||||
SN528 | 125 | 5 | 250 | 500 | 150 | 50 | 98 | 150 | 205 | 210 | 305 | 80 | 420 | M30 | 33 | 42 | 70 | 128 | 154 | 9 | 12 | 49 | 22228K | H3128 | HE3128 | SR250x15 | |
SSN528 | 62 | 23228K | H2328 | HE2328 | SR250x10 | ||||||||||||||||||||||
SN530 | 135 | 5-1/4 | 270 | 530 | 160 | 60 | 106 | 160 | 220 | 225 | 325 | 90 | 450 | M30 | 33 | 42 | 76 | 138 | 164 | 9 | 12 | 60 | 22230K | H3130 | HE3130 | SR270x16,5 | |
SSN530 | 75 | 23230K | H2330 | HE2330 | SR270x10 | ||||||||||||||||||||||
SN532 | 140 | 5-1/2 | 290 | 550 | 160 | 60 | 114 | 170 | 235 | 240 | 345 | 90 | 470 | M30 | 33 | 42 | 80 | 143 | 173 | 10 | 14 | 68,8 | 22232K | H3132 | HE3132 | SR290x17 | |
SSN532 | 87 | 23232K | H2332 | HE2332 | SR290x10 |
Unsere Verpackung:
* Industrieverpackung+Umkarton+Paletten* Einzelkarton+Umkarton+Paletten* Schlauchpaket+Mittelkarton+Umkarton+Paletten* Entsprechend Ihren Anforderungen
Wir sind seit mehr als 6 Jahren im Außenhandel tätig und sind bekannte Unternehmen in der Provinz Shandong. Das Anlagevermögen der Maschine beträgt mehr als 2 Millionen US-Dollar und das jährliche Außenhandelsumsatzvolumen übersteigt 2 Millionen US-Dollar. Wir arbeiten umfassend mit Ländern in Asien, Europa und Amerika zusammen. Einschließlich Russland, der Ukraine, Russland, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Spanien, Mexiko, Indien, Pakistan, der Türkei, Vietnam und anderen Industriegebieten.
Wir sind seit mehr als 6 Jahren im Außenhandel tätig und sind bekannte Unternehmen in der Provinz Shandong. Das Anlagevermögen der Maschine beträgt mehr als 2 Millionen US-Dollar, und das jährliche Außenhandelsumsatzvolumen übersteigt 2 Millionen US-Dollar. Wir arbeiten umfassend mit Ländern in Asien, Europa und Amerika zusammen. Einschließlich Russland, der Ukraine, Russland, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Spanien, Mexiko, Indien, Pakistan, der Türkei, Vietnam und anderen Industriegebieten.
PROBEN1.Probenmenge: 1-10 Stück sind verfügbar.2.Kostenlose Proben: Dies hängt von der Modellnummer, dem Material und der Menge ab. Bei einigen Lagermustern muss der Kunde die Mustergebühr und die Versandkosten bezahlen. 3. Es ist besser, Ihre Bestellung mit Trade Assurance zu beginnen, um den vollständigen Schutz für Ihre Musterbestellung zu erhalten. KUNDENSPEZIFISCH Das individuelle Logo oder die Zeichnung ist für uns akzeptabel. Mindestbestellmenge 1. Mindestbestellmenge: 10 Stück Mischen Sie verschiedene Standardlager.2.MOQ: 3000 Stück passen Ihre Markenlager an.OEM-RICHTLINIE1.Wir können Ihre Marke (Logo, Grafik) auf das Schild drucken oder Ihre Marke per Laser auf das Schild gravieren.2.Wir können Ihre Verpackung entsprechend anpassen Ihr Design3. Alle Urheberrechte liegen bei unseren Kunden und wir haben versprochen, keine Informationen preiszugeben. UNTERSTÜTZUNG Bitte besuchen Sie unsere Lager-Website. Wir empfehlen Ihnen dringend, mit uns per E-Mail zu kommunizieren. Vielen Dank! Wir haben alle Arten von Lagern. Teilen Sie mir einfach Ihren Artikel mit Anzahl und Menge, der beste Preis wird Ihnen bald angeboten. Das Material der Lager, die Präzisionsbewertung, der Dichtungstyp, der OEM-Service usw. können wir alles entsprechend Ihren Anforderungen herstellen.
An uns senden