Yatong Hochgeschwindigkeits-Horizontalkühlmischer der Shl-Serie
Übersicht Yatong Hochgeschwindigkeits-Horizontalkühlmischer der SHL-Serie Produktbeschreibung Der Kühlmischer der SHL-Se
Basisinformation
Modell Nr. | SHL200, SHL500, SHL800, SHL1000 |
Maschinenfarbe | Maßgeschneidert |
Transportpaket | mit Folienverpackung |
Spezifikation | CE, ISO, SGS, TÜV |
Warenzeichen | YATONG |
Herkunft | Zhangjiagang, China |
HS-Code | 84742090 |
Produktionskapazität | 200 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Yatong Hochgeschwindigkeits-Horizontalkühlmischer der Shl-SerieProduktbeschreibung
Der Kühlmischer der SHL-Serie wird in Kombination mit dem Hochgeschwindigkeitsmischer der SHR-Serie häufig zum Mischen, Trocknen und Färben verschiedener Kunststoffe eingesetzt. Es können Materialien, die gerade mit dem Erhitzen fertig gemischt wurden, schnell abgekühlt werden und spezielle Gase, die in den erhitzten gemischten Materialien verbleiben, werden entfernt. Es ist vorteilhaft für die Lagerung, den Transport und die weitere Verarbeitung der Materialien. Es ist eine der notwendigen Ausrüstungen im Bereich der Kunststoffverarbeitung.
Für Sie ist der Kauf eines Geräts mit fortschrittlichem Design, einfacher Bedienung, sicheren und zuverlässigen Eigenschaften, hohem Wirkungsgrad, geringem Energieverbrauch, geringer Temperaturentwicklung und Korrosionsbeständigkeit ein ideales Angebot.Modell | SHL-100A | SHL-200A | SHL-500A | SHL-800A | SHL-1000A | SHL-1600A |
Gesamtkubatur | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1600 |
Effektive Kubatur | 65 | 130 | 320 | 500 | 640 | 1050 |
Drehgeschwindigkeit | 85 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 |
Motorleistung | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 |
Kühlungsmethode | Wasserkühlen | |||||
Entlademethode | pneumatisch |
Unternehmensprofil
An uns senden