OEM Laswim Commercial Pool China Regenerative Medienfilter Wl-Ccg-Serie
Übersicht Produktbeschreibung KOMMERZIELLE HI-RATE-SANDFILTERÜberragende Technik und ein unternehmensweites Engagement f
Basisinformation
Modell Nr. | WL-CCG-Serie |
Verwendung | Schwimmbadausrüstung |
Maximaler Arbeitsdruck | 36 psi/2,5 kg/cm2 |
Maximale Arbeitstemperatur | 50 Grad C |
Material | Fiberglas |
Maximaler Prüfdruck | 58 psi/4,0 kg/cm2 |
Rohrgröße von Wl-Ccg 1200 | 3 Zoll |
Rohrgröße von Wl-Ccg 1400 | 4 Zoll |
Rohrgröße von Wl-Ccg 1600/1800/2000/2200 | 6 Zoll |
Rohrgröße von Wl-Ccg 2300/2350/2500/3000 | 8 Zoll |
Transportpaket | Paket |
Spezifikation | / |
Warenzeichen | LASWIM |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungKOMMERZIELLE HI-RATE-SANDFILTER Überlegene Technik und ein unternehmensweites Engagement für die Kundenzufriedenheit haben eine Reihe vertikaler Filter hervorgebracht, die robuster, langlebiger und leistungsstärker sind als alle anderen vertikalen kommerziellen High-Rate-Sandfilter der Konkurrenz. Hergestellt aus Polyester Harz und korrosionsfreie Glasfaser-Filamentwicklung, alle internen Komponenten und Verbindungen sind aus spritzgegossenem PVC. Die UV-beständige Oberfläche ermöglicht das Arbeiten unter Sonnenschein.
Detaillierte FotosProduktparameterMit seitlich
Modell | Rohrgröße | Filterfläche (m2) | Design-Flow | Sandgewicht 0,4–0,8 mm (kg) | Grabgewicht 1-2 mm (kg) | Tankdurchmesser (mm) | Tankhöhe (mm) | ||
Zoll | mm | m³/h | lpm | ||||||
WL-CCG1200 | 3 | 90 | 1.13 | 45 | 750 | 750 | 300 | 1200 | 1400 |
WL-CCG1400 | 4 | 110 | 1,54 | 61 | 1016 | 1200 | 500 | 1400 | 1600 |
WL-CCG1600 | 6 | 160 | 2.01 | 80 | 1333 | 1850 | 750 | 1600 | 1750 |
WL-CCG1800 | 6 | 160 | 2,54 | 101 | 1683 | 2500 | 1050 | 1800 | 1950 |
WL-CCG2000 | 6 | 160 | 3.14 | 125 | 2083 | 3300 | 1150 | 2000 | 2140 |
WL-CCG2200 | 6 | 160 | 3.8 | 152 | 2532 | 4150 | 1470 | 2200 | 2350 |
WL-CCG2300 | 8 | 200 | 4.15 | 166 | 2766 | 4900 | 1600 | 2300 | 2350 |
WL-CCG2350 | 8 | 200 | 4.35 | 175 | 2916 | 5000 | 1800 | 2350 | 2350 |
WL-CCG2500 | 8 | 200 | 4.9 | 196 | 3265 | 6000 | 2200 | 2500 | 2450 |
WL-CCG3000 | 8 | 200 | 7.07 | 282 | 4698 | 8600 | 3300 | 3000 | 2650 |
Mit Düse
Modell | Rohrgröße | Filterfläche (m2) | Design-Flow | Sandgewicht 0,4–0,8 mm (kg) | Grabgewicht 1-2 mm (kg) | Tankdurchmesser (mm) | Tankhöhe (mm) | ||
Zoll | mm | m³/h | lpm | ||||||
WL-CCG1400 | 4 | 110 | 1,54 | 64 | 1016 | 1800 | 220 | 1420 | 1900 |
WL-CCG1600 | 6 | 160 | 2.01 | 80 | 1333 | 2300 | 300 | 1620 | 2000 |
WL-CCG1800 | 6 | 160 | 2,54 | 101 | 1683 | 2900 | 360 | 1830 | 2100 |
WL-CCG2000 | 6 | 160 | 3.14 | 125 | 2083 | 3600 | 440 | 2030 | 2200 |
WL-CCG2300 | 8 | 200 | 4.15 | 166 | 2766 | 4800 | 580 | 2300 | 2350 |
WL-CCG2500 | 8 | 200 | 4.9 | 196 | 3265 | 5700 | 680 | 2500 | 2400 |
WL-CCG3000 | 8 | 200 | 7.07 | 282 | 4698 | 8250 | 980 | 3000 | 2650 |
Unternehmensprofil
An uns senden