Laswim-Filtrationssystem, ausgestattet mit Filter und Pumpe der Wl-GB-Serie
Übersicht Produktbeschreibung Filter der WL-GB-SerieDiese Filtersysteme mit oben montierten Filtern und selbstansaugend
Basisinformation
Modell Nr. | WL-GB |
Maximale Betriebswassertemperatur | <=50 Grad Celsius |
Rohrgröße | 1,5 Zoll |
Maximaler Prüfdruck | 58 psi/4,0 kg/cm2 |
Filterbereich | 0,10/0,13/0,16/0,23/0,32 Quadratmeter |
Design-Flow | 4,50/6,50/8,00/11,50/16,00 Kubikmeter pro Stunde |
0,5–0,8 mm Sandgewicht | 25/34/50/80/160 kg |
Tankvolumen | 0,06/0,09/0,15/0,20/0,32 Kubikmeter |
Tankgewicht | 4,5/5,5/7,0/9,8/13,0 kg |
Ventilgewicht | 3 kg |
Transportpaket | Paket |
Spezifikation | / |
Warenzeichen | LASWIM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421211000 |
Produktionskapazität | 40.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Filter der WL-GB-Serie: Diese Filtersysteme mit Aufsatzfiltern und selbstansaugenden Kreiselpumpen basieren auf der neuesten technischen Technologie. Glasfaserverstärkter Tank mit unübertroffener Festigkeit und Haltbarkeit. Merkmale: 1. Einfach zu installieren. 2. Das Laswim-Filtersystem ist mit der optimalsten Kombination aus unserem Filter und unserer Pumpe ausgestattet. 3. Die spritzgegossene Montagebasis sorgt dafür, dass das Filtersystem stabiler arbeitet. 4. Einheitlich Thermokunststoff-Innentank mit umlaufender Glasfaser, viel stabiler, langlebiger und für viele verschiedene Wetterbedingungen geeignet. 5. Umwälzpumpe mit guter Leistung, korrosionsbeständig und leise.
ProduktparameterModell | Rohrgröße | Filterfläche (m2) | Auslegungsdurchfluss (m3/h) | 0,5–0,8 mm Sandgewicht (kg) | Tankvolumen (m3) | Tankgewicht (kg) | Ventilgewicht (kg) | Passende Pumpe (HP) | ||
Zoll | mm | m³/h | lpm | |||||||
WL-GB350 | 1.5 | 50 | 0,1 | 4.5 | 75 | 25 | 0,06 | 4.5 | 3 | ESP-033M |
WL-GB400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 6.5 | 108 | 34 | 0,09 | 5.5 | 3 | ESP-033M |
WL-GB450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 8 | 133 | 50 | 0,15 | 7 | 3 | ESP-050M |
WL-GB500 | 1.5 | 50 | 0,23 | 11.5 | 192 | 80 | 0,2 | 9.8 | 3 | ESP-100M |
WL-GB650 | 1.5 | 50 | 0,32 | 16 | 267 | 160 | 0,32 | 13 | 3 | ESP-120M |
Unternehmensprofil
An uns senden