
Stationärer elektrischer Einzelscherenhubtisch (HL-W-SERIE)
Stationärer Hubtisch (HL-W-SERIE) Robustes Design. Hubtische der HL-W-Serie erfüllen die EN-Norm und die ANSI/ASME-Sich
Basisinformation
| Modell Nr. | HL-W-SERIE |
| Zertifizierung | GS, CE, ISO 9001 |
| Design | Hochleistungstyp |
| Kapazität | 1 Ton ~8 Ton |
| Mindesthöhe | 205 mm |
| Erhöhte Höhe | 1400 mm |
| Plattformgröße | Maximal: 2200 x 1800 mm |
| Netzteil | 380V/50Hz, AC-Version |
| Transportpaket | Holzpalette |
| Spezifikation | Maximal 8 Tonnen |
| Warenzeichen | Leeda |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8427900 |
Produktbeschreibung
Stationärer Hubtisch (HL-W-SERIE)Robustes Design
Hubtische der HL-W-Serie erfüllen die EN-Norm und die ANSI/ASME-Sicherheitsstandards.
Diese Modelle können in Gruben über dem Boden oder im Boden eingesetzt werden.
Standard-Sicherheitsfunktionen
Die obere Plattform wird mit einer Aluminium-Sicherheitsstange angehoben, um ein Absinken bei Kontakt mit Hindernissen zu verhindern.
Niedrigstrom-Steuerkasten (24 V) mit Auf-Ab-Tasten.
Internes Netzteil mit Entlastungsventil gegen Überlastung und kompensiertem Durchflussventil für kontrollierte Absenkgeschwindigkeit.
Hochleistungszylinder mit Entleerungssystem und Rückschlagventil, um das Absenken des Hubtisches im Falle eines Schlauchbruchs zu stoppen.
Sicherheitsabstand zwischen den Scheren, um ein Einklemmen während des Betriebs zu verhindern.
Weitere Standardfunktionen
Selbstschmierende Buchsen an den Drehpunkten.
Abnehmbare Hebeöse zur einfachen Handhabung und Montage des Hubtisches. Bitmap
Hochwertige AC-Netzteile werden in Europa hergestellt

| Modell | Kapazität | Niedrigere Höhe | Erhöhte Höhe | Plattformgröße | Grundrahmengröße | Hebezeit | Netzteil | Nettogewicht |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (zweite) | (kg) | ||
| HL-W1001 | 1000 | 205 | 990 | 820× 1300 | 640× 1240 | 20-25 | 380 V/50 Hz, Wechselstrom 1,1 kW | 160 |
| HL-W1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000× 1600 | 640× 1240 | 20-25 | 186 | |
| HL-W1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850× 1700 | 640× 1580 | 30-35 | 200 | |
| HL-W1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000× 1700 | 640× 1580 | 30-35 | 210 | |
| HL-W1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850× 2000 | 640× 1580 | 30-35 | 212 | |
| HL-W1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000× 2000 | 640× 1580 | 30-35 | 223 | |
| HL-W1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700× 1500 | 1580× 1320 | 30-40 | 380 V/50 Hz, Wechselstrom 1,1 kW | 365 |
| HL-W1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000× 1700 | 1580× 1320 | 30-40 | 430 | |
| HL-W2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850× 1300 | 785× 1220 | 20-25 | 380 V/50 Hz, Wechselstrom 2,2 kW | 235 |
| HL-W2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000× 1600 | 785× 1220 | 20-25 | 268 | |
| HL-W2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850× 1700 | 785× 1600 | 25-35 | 289 | |
| HL-W2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000× 1700 | 785× 1600 | 25-35 | 300 | |
| HL-W2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850× 2000 | 785× 1600 | 25-35 | 300 | |
| HL-W2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000× 2000 | 785× 1600 | 25-35 | 380 V/50 Hz, Wechselstrom 1,5 kW | 315 |
| HL-W2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700× 1500 | 1600× 1435 | 25-35 | 380 V/50 Hz, Wechselstrom 2,2 kW | 415 |
| HL-W2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000× 1800 | 1600× 1435 | 25-35 | 500 | |
| HL-W4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200× 1700 | 900× 1600 | 30-40 | 375 | |
| HL-W4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200× 2000 | 900× 1600 | 30-40 | 405 | |
| HL-W4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000× 2000 | 900× 2000 | 45-50 | 470 | |
| HL-W4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200× 2000 | 900× 2000 | 45-50 | 490 | |
| HL-W4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000× 2200 | 900× 2000 | 45-50 | 480 | |
| HL-W4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200× 2200 | 900× 2000 | 45-50 | 380 V/50 Hz, Wechselstrom 2,2 kW | 505 |
| HL-W4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700× 1500 | 1620× 1400 | 35-45 | 380 V/50 Hz, Wechselstrom 2,2 kW | 570 |
| HL-W4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200× 1800 | 1620× 1400 | 35-45 | 655 |




An uns senden





